Перед посещением территории национального парка необходимо оформить разрешение на пребывание и внести входную плату (предусмотрены льготные категории). Порядок оформления разрешения и внесения входной платы изложены здесь
Перечень платных услуг, работ оказываемых (выполняемых) ФГБУ «Национальным парком «Угра» не относящихся к основным видам деятельности
№ п/п | Наименование платной услуги |
---|---|
1. | Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей на территории национального парка «Угра», его охранной зон. |
2. | Услуги, связанные с выполнением на договорных началах научно-исследовательских работ, землеустроительных, межевых работ для сторонних организаций |
3. | Предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы деятельности национального парка и его охранной зоны |
4. | Услуги по организации мероприятий на территории Визит-центра |
Цены на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) ФГБУ «Национальный парк «Угра», не относящиеся к основным видам деятельности
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена за ед./руб. |
1. Услуги, предоставляемые Национальный парк «Угра», связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей на территории парка | |||
1.1. | Размещение на оборудованных туристических стоянках, пикниковых площадках и кемпингах (стол с лавками, кострище) | чел./сутки | |
* взрослые | чел./сутки | 200,00 | |
* дети школьного возраста | чел./сутки | 100,00 | |
* дети дошкольного возраста | чел./сутки | бесплатно | |
1.2. | Размещение на обустроенном кемпинге – шатер на 4 человека, со спальными местами (предоставление санитарных блоков (туалет, умывальник), кострища, обеденной зоны с навесом и столами, постельное бельё) | шатер/сутки | 2 500,00 |
1.3. | Санитарно-гигиенические услуги для посетителей | ||
· Баня на оборудованном кемпинге (до 6 человек) | час | 1 000,00 | |
· Дополнительный человек | час | 300,00 | |
1.4. | Размещение палатки в обустроенном кемпинге (предоставление места под палатку на деревянном настиле, санитарных блоков (туалет, умывальник), кострища, обеденной зоны с навесом и столами) | сутки/палатка | 500,00 |
1.5. | Размещение в служебных гостиницах парка: | ||
· дом с печным отоплением на базе «Палатки» (на 12 человек, летняя кухня, посуда, постельное белье, сан.узел) | сутки | 7 000,00 | |
· домик летнего типа на базе «Палатки» (на 4 человека, летняя кухня, постельное белье, посуда) | сутки | 800,00 | |
· баня на базе «Палатки» | час | 1 000,00 | |
· гостевой дом «Березичи» (на 9 человек, постельное белье, посуда, сан.узел) | сутки | 5 000,00 | |
1.6. | Предоставление постельного белья (комплект) | комплект | 250,00 |
1.7. | Прокат инвентаря: | ||
· Велосипед | час | 150,00 | |
· Каноэ, байдарка 3-х местная | день | 1 200,00 | |
· Каноэ, байдарка 4-х местная | день | 1 500,00 | |
· Мобильная кухня (двухконф. газовая плита с баллоном, рабочая поверхность) | сутки | 500,00 | |
2. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Национальным парком «Угра», связанные с выполнением на договорных началах научно-исследовательских, землеустроительных, межевых работ | |||
2.1. | Выполнение договорных экспертных и научно-исследовательских работ, а также оценок, включая оценку воздействия на окружающую среду | Договорная | |
2.2. | Оказание услуг, связанных с подготовкой землеустроительных и межевых дел в границах национального парка:Линейные объекты и выделение земельных долей на местности из земель с/х назначения: | ||
· для юридических лиц | 3 500,00 | ||
· для физических лиц | 2 000,00 | ||
Другие земельные участки: | |||
· для юридических лиц | 3 000,00 | ||
· для физических лиц | 1 500,00 | ||
3. Предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы деятельности национального парка «Угра» | |||
3.1. | Предоставление копий материалов лесоустройства, лесохозяйственного регламента, проекта освоения лесов, картографических материалов по письменным заявкам граждан и юридических лиц | лист | 150,00 |
4. Услуги по организации мероприятий в Визит – центре национального парка «Угра» | |||
4.1. | Проведение живых лекций, бесед, мастер-классов в Визит-центре и/или на территории парка (группа от 7 до 20 человек) | чел./час | 300,00 |
Цены на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые ФГБУ «Национальный парк «УГРА», сверх норм государственного задания
№п/п | Наименование услуг | Ед.измерения | Цена за ед., руб. |
1. Проведение экскурсий для посетителей на территории национального парка, его охранной зоны, а также в музеях, музейных экспозициях, визит-центрах | |||
1.1. | Посещение экспозиций: Визит-центра, информационного центра «Оптино» («Традиции природопользования и ремесла» и «Русские писатели на Козельской земле»), музеях: «Козельских засек», «КП Западного фронта», без экскурсионного обслуживания | ||
* взрослые | чел | 200,00 | |
* дети школьного возраста | чел | 100,00 | |
* дети дошкольного возраста | чел | 50,00 | |
1.2. | Посещение экспозиций: Визит-центра, информационного центра «Оптино» («Традиции природопользования и ремесла» и «Русские писатели на Козельской земле»), музеях: «Козельских засек», «КП Западного фронта») с экскурсионным обслуживанием в составе группы (группа не менее 7 человек): | ||
* взрослые | чел | 400,00 | |
* дети школьного возраста | чел | 200,00 | |
* дети дошкольного возраста | чел | 100,00 | |
1.3. | Индивидуальное экскурсионное обслуживание по экспозициям Визит — центра, музеям: «Гжатский тракт», «Козельские засеки», «КП Западный фронт», экспозиция информационного центра «Оптино» («Традиции природопользования и ремесла» и «Русские писатели на Козельской земле») (группа до 6 человек) | группа | 4 000,00 |
1.4. | Экскурсионное обслуживание по экологическим тропам и разработанным пешим маршрутам на территории национального парка (группа не менее 6 человек) | ||
* взрослые | чел | 450,00 | |
* дети школьного возраста | чел | 200,00 | |
* дети дошкольного возраста | чел | 100,00 | |
1.5. | Индивидуальное экскурсионное обслуживание по экологическим тропам и разработанным пешим маршрутам на территории национального парка (до 6 человек) | группа | 4 000,00 |
2. Создание условий для регулируемого туризма и отдыха | |||
2.1. | Предоставление мест отдыха на туристических стоянках, пикниковых площадках и кемпингах (стол с лавками, кострище) | ||
* взрослые | чел | 200,00 | |
* дети школьного возраста | чел | 100,00 | |
* дети дошкольного возраста | чел | бесплатно |